| Περιεκτικότητα Mg/ml | Περιεχόμενο ποσοστό VG | Περιεχόμενο ποσοστό PG | Περιεχόμενο ποσοστό νερού | |
| Βάση Νικοτίνης | % |
% |
% |
|
| VG | % |
% |
||
| PG | % |
% |
| Επιθυμητά ποσοστά στο υγρό σας | |
| Ποσοστό VG | % |
| Ποσοστό PG | % |
| Επιπλέον ποσοστό νερού | % |
| Συνολικό ποσοστό αρώματος | % |
| Σύνολο ποσοστών (επιστρέψτε και διορθώστε αν δεν είναι σωστό) | 0 % |
| Ποσότητα υγρού που θέλετε να κατασκευάσετε σε ml | |
| Περιεκτικότητα νικοτίνης | |
| Αριθμός σταγονών αρώματος που αντιστοιχούν σε 1 ml |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VG σε ml | PG σε ml | Νερό σε ml | Αρωμα | |
| Βάση Νικοτίνης | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Υγρό VG | 0.00 | 0.00 | ||
| Υγρό PG | 0.00 | 0.00 | ||
| Νερό | 0.0 | |||
| Σύνολα σε ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολα σε ποσοστά | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0 % |
Δημιουργήθηκε από τον parpen